ASTM 4140 Rundstahl aus Stahl
- Huazhu
- China
- 15-30 Tage
AISI 4140 legierter Stahl ist als niedrig legierter Stahl definiert, der 1 % Cr-Mo als verstärkendes Legierungselement enthält. Im Vergleich zu AISI 4130 hat er einen höheren Kohlenstoffgehalt mit einem guten Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Zähigkeit, Abrieb- und Schlagfestigkeit und Wärmebehandlungsfähigkeiten , aber schlechte Schweißbarkeitseigenschaften. AISI 4140 wird im Allgemeinen in abgeschrecktem und angelassenem Zustand mit einer Härte von 28–32 HRC geliefert. Stahl 4140 wird zur Herstellung von Schmiedestücken mit höherer Festigkeit und größerem abgeschrecktem Querschnitt als 35CrMo-Stahl, wie z. B. große Zahnräder für den Lokomotivantrieb, Kompressor-Getriebe, hochbelastete Hinterachsen, Pleuelstangen und Federklemmen, verwendet und auch verwendet für Öltiefbohrrohrverbindungen und Bergungswerkzeuge unter 2000 m.
ASTM 4140 Rundstahl aus Stahl

AISI 4140 Stahl findet viele Anwendungen als Schmiedeteile für die Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Automobil-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie usw. Typische Anwendungen für 4140 Stahlanwendungen umfassen: geschmiedete Zahnräder, Spindeln, Vorrichtungen, Vorrichtungen, Manschetten, Achsen, Förderteile, Brechstangen , Protokollierungsteile, Wellen, Kettenräder, Stehbolzen, Ritzel, Pumpenwellen, Stößel und Zahnkränze usw
4140 Stahl chemische Zusammensetzung
| Standard | Klasse | C | Und | Mn | P | S | Kr | Im | Mo |
| ASTM A29 | 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,8-1,1 | – | 0,15-0,25 |
| EN10083 | 42CrMo4 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,90 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| 1,7225 | |||||||||
| JIS G4105 | SCM440 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,6-0,85 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| GB3077 | 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,25 |
| BS970 | DE19 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,5 | – | 0,2-0,40 |
4140 Stahl physikalische Eigenschaft
| Dichte g/cm3 | 7,85 | ||||
| Schmelzpunkt °C | 1416 | ||||
| Poisson-Zahl | 0,27-0,30 | ||||
| Bearbeitbarkeit (AISI 1212 als 100 % Bearbeitbarkeit) | 65% | ||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient µm/m°C | 12.2 | ||||
| Wärmeleitfähigkeit W/(mK) | 46 | ||||
| Elastizitätsmodul 10^3 N/mm2 | 210 | ||||
| Elektrischer Widerstand Ohm.mm2 /m | 0,19 | ||||
| Spezifische Wärmekapazität J/(kg.K) | 460 | ||||
| Elastizitätsmodul 10^3 N/mm2 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | |
| Thermische Ausdehnung 10^6 m/(mK) | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 11.1 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 13.9 | |
Einzelheiten:










