ASTM8620 Rundstahlstange
- Huazhu
- China
- 15-30 Tage
Hersteller und Exporteur von AISI 8620-Stahl, geliefert mit runden, quadratischen, flachen, Blöcken und Wellen usw. AISI 8620 ist als legierter Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt definiert, der 0,5 % Cr, 0,2 % Mo und 0,5 % Ni als verstärkende Legierungselemente enthält wird im Allgemeinen in geglühtem Zustand mit einer Härte von max. HB255 geliefert. AISI 8620 hat eine gute Verschleißfestigkeit mit einer Einsatzhärte von HRC 60-63, wenn es aufgekohlt, gehärtet und angelassen wird. Im Vergleich zu den Sorten 8615 und 8617 zeigt es gute Kernfestigkeits- und Zähigkeitseigenschaften mit einem typischen Zugfestigkeitsbereich von 700-1100 MPa, in kleinen bis mittelgroßen Abschnitten.
AISI 8620 eignet sich für Anwendungen, die eine Kombination aus Zähigkeit und Verschleißfestigkeit erfordern. Es wird üblicherweise in der Maschinenbau- und Automobilindustrie für Werkzeughalter und andere derartige Komponenten verwendet.
Typische Anwendung: Dorne, Ritzel, Buchsen, Nockenwellen, Achsschenkelbolzen, Ratschen, Zahnräder, Keilwellen usw.
ASTM 8620 Rundstahlstange

1.Lieferform & Größe & Toleranz
| Angebotsformular | Größe (mm) | Verfahren | Toleranz | |
Runden | Φ6-Φ100 | Kaltgezogen | Helles Schwarz | Beste H11 |
Φ16-Φ350 | Warmgewalzt | Schwarz | -0/+1mm | |
| Geschält/geschliffen | Beste H11 | |||
Φ90-Φ1000 | Heiß geschmiedet | Schwarz | -0/+5mm | |
| Grob gedreht | -0 / + 3mm | |||
Flach/Quadrat/Block | Dicke: 120-800 | Heiß geschmiedet | Schwarz | -0/+8mm |
| Breite: 120-1500 | Grob bearbeitet | -0 / + 3mm | ||
Anmerkung: Die Toleranz kann auf Anfrage angepasst werden
2. Chemische Zusammensetzung
| Standard | Klasse | C | Und | Mn | P | S | Kr | Im | Mo |
| ASTM A29 | 8620 | 0,18-0,23 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,4-0,6 | 0,4-0,7 | 0,15-0,25 |
EN 10084 | 1,6523 | 0,17-0,23 | ≤ 0,04 | 0,65-0,95 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | 0,35-0,70 | 0,4-0,7 | 0,15-0,25 |
| 20NiCrMo2-2 | |||||||||
| JIS G4103 | SNCM220 | 0,17-0,23 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | 0,4-0,65 | 0,4-0,7 | 0,15-0,3 |
| BS970 | 805M20 | 0,17-0,23 | 0,1-0,4 | 0,6-0,95 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | 0,35-0,65 | 0,35-0,75 | 0,15-0,25 |
| GB3077 | 20CrNiMoA | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,6-0,95 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,4-0,7 | 0,35-0,75 | 0,2-0,3 |
3.Physisches Eigentum
| Dichte g/cm3 | 7,85 |
| Schmelzpunkt Grad F | 2600 |
| Poisson-Zahl | 0,27-0,30 |
| Bearbeitbarkeit (AISI 1212 als 100 % Bearbeitbarkeit) | 65% |
| Thermische Ausdehnung (20 ºC)(ºC ˉ ¹) | 12,2*10^-6 |
| Spezifische Wärmekapazität J/(kg*K) | 477 |
| Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) | 46.6 |
| Elektrischer Widerstand Ohm*m | 2,34*10^-7 |
4. Mechanisches Eigentum
Typische mechanische Eigenschaften für Kern – aufgekohlt und bei 840 °C in Öl abgeschreckt
| Abschnittsgröße | 11mm | 30mm | 63mm |
| Zugfestigkeit Mpa | 980-1270 | 780-1080 | 690-930 |
| Streckgrenze Mpa | ≥785 | ≥590 | ≥490 |
| Dehnung % | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
| Charpy-Impakt J | ≥41 | ≥41 | ≥41 |
| Härte HB | 290-375 | 235-320 | 205-275 |
| Härte HRC | 31-41 | 23-35 | 16-29 |
5. Härtbarkeitsgrenzen
| Abstand vom abgeschreckten Ende mm | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| HRC min | 41 | 37 | 31 | 25 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HRC max | 48 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Härtewerte unter 20HRC sind nicht angegeben.
Einzelheiten:










