ASTM A515Gr.65 Stahlplatte
ASTM A515Gr.65 Stahlplatte
- HUAZHU
- China
- 3-5 Tage
- 60000 Tonnen/Monat
Q345R-Stahlplatte, Kesselbehälterplatte, ist weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Kraftwerks-, Kessel- und anderen Industrien, die im Allgemeinen bei der Herstellung von Reaktoren, Wärmetauschern, Abscheidern, Rohren, Flüssiggastanks, Kesselgasbeuteln und Flüssiggas verwendet werden Gaszylinder.
ASTM A515Gr.65 Stahlplatte
Einführung:

Produkteigenschaft:
Streckgrenze: ≤ 16 mm: ≥ 345, 16–36: ≥ 325, 36–60: ≥ 315, 60–100: ≥ 305, 100–150: ≥ 285, 150–200: ≥ 265.
Zugfestigkeit: 470-640.
Schlagtest: Temperatur: 0℃:≥34.
Verlängerung: ≥21.
Mechanische Hochtemperatureigenschaften: Temperatur: 500 ℃: 20-36: Ausbeute ≥ 180.
Produktparameter:
Länge | 4m-12m oder nach Bedarf | ||
Breite | 0,6m-3m oder nach Bedarf | ||
Dicke | 3mm-300mm oder nach Bedarf | ||
Standard | AISI, ASTM, LÄRM, JIS, GB, JIS, SUS, EN usw. | ||
Technik | Warmgewalzt oder kaltgewalzt | ||
Oberflächenbehandlung | Reinigen, Strahlen und Lackieren nach Kundenwunsch | ||
Dickentoleranz | ±0,1 mm | ||
Material | 20#- 35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn 27SiMn ;20Mn; 40Mn2; 50 Millionen; 1cr13 2cr13 3cr13 -4cr13 usw. Q195; Q235 (A, B, C, DR); Q345 (B, C, DR); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 | ||
Anwendung | Es ist weit verbreitet in kleinen Werkzeugen, kleinen Komponenten, Eisendraht, Siderosphäre, Zugstange, Zwinge, Schweißmontage, Baumetall, Pleuel, Lasthaken, Bolzen, Mutter, Spindel, Dorn, Achse, Kettenrad, Zahnrad, Autokupplung. | ||
Produktdetails:

Größe und Tag:








